
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes de Bacon
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacon, cozido, assado | 44 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | |
Bacon, cozido, grelhado, frito ou assado | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Bacon, cozido, grelhado, frito ou assado, com redução de sódio | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Bacon, cozido, microondas | 129 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 3.1 | |
Bacon, cozido, frito | 42 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1.1 | |
Bacon, sem carne | 446 | 9.1 | 15.4 | 42.5 | 6.7 | |
Bacon cru | 174 | 0.3 | 4.4 | 17.1 | 5.7 |
Eu só queria dizer o quão bom é este site. As macro-nutrientes e as calorias diárias precisam de calculadoras que uso o tempo todo. Obrigado!
-