
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Vitela - Calorias e Macronutrientes do Ombro
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitela - ombro, braço, separável, magra e gorda, cozida, refogada | 201 | 0 | 28.6 | 8.7 | 3.4 | |
Vitela - ombro, braço, magra e gordura separáveis, cozida, assada | 518 | 0 | 72.1 | 23.3 | 9.9 | |
Vitela - ombro, braço, separável, magra e gorda, crua | 37 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | |
Vitela - ombro, braço, apenas magra separável, cozida, assada | 171 | 0 | 30.4 | 4.5 | 1.3 | |
Vitela - ombro, braço, apenas magra separável, cozida, assada | 446 | 0 | 71.1 | 15.8 | 6.3 | |
Vitela - ombro, braço, separável apenas magra, crua | 30 | 0 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | |
Vitela - ombro, lâmina, magra e gordura separáveis, cozida, refogada | 419 | 0 | 58.1 | 18.8 | 6.8 | |
Vitela - ombro, lâmina, magra e gordura separáveis, cozida, assada | 454 | 0 | 61.4 | 21.2 | 8.4 | |
Carne de vitela - ombro, lâmina, separável magra e gorda, crua | 37 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | |
Vitela - ombro, lâmina, separável apenas magra, cozida, assada | 345 | 0 | 56.8 | 11.3 | 3.1 | |
Vitela - ombro, lâmina, separável apenas magra, cozida, assada | 404 | 0 | 60.5 | 16.2 | 6.1 | |
Vitela - ombro, lâmina, apenas magra separável, crua | 32 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | |
Vitela - ombro, inteiro (braço e lâmina), magra e gorda separável, cozida, refogada | 435 | 0 | 61.2 | 19.4 | 7.2 | |
Vitela - ombro, inteiro (braço e lâmina), magra e gorda separável, cozida, assada | 475 | 0 | 65.3 | 21.7 | 8.8 | |
Vitela - ombro, inteiro (braço e lâmina), magra e gorda separável, crua | 37 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | |
Vitela - ombro, inteira (braço e lâmina), apenas magra separável, cozida, assada | 362 | 0 | 61.3 | 11.1 | 3.1 | |
Vitela - ombro, inteira (braço e lâmina), apenas magra separável, cozida, assada | 427 | 0 | 64.8 | 16.6 | 6.3 | |
Vitela - ombro, inteira (braço e lâmina), apenas magra separável, crua | 32 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.3 |
Quanto a mim, o significado é expandido além do nada, a pessoa fez o máximo, pelo qual o respeita!
Vemos, não o destino.
I am final, I am sorry, but you could not paint little bit more in detail.